| Fecha | Acontenimiento |
|---|---|
| 29/07/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2010 (Conference Call) |
| 07/06/10 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2009 (0,715 euro bruto/acción) |
| 27/05/10 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2009 |
| 07/05/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2010 (Conference Call) |
| 26/02/10 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio de 2009 |
| 12/01/10 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2009 (0,715 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 30/11/09 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 13/11/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2009 (Conference Call) |
| 28/07/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2009 (Conference Call) |
| 06/07/09 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2008 (0,785 euro bruto/acción) |
| 10/06/09 | Junta General de Accionistas del ejercicio 2008 |
| 06/05/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2009 (Conference Call) |
| 26/02/09 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2008 |
| 09/01/09 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2008 (0,785 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 14/11/08 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2008 |
| 30/07/08 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2008 |
| 07/07/08 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2007 (1,065 euro bruto/acción) |
| 18/06/08 | Junta General de Accionistas del ejercicio 2007 |
| 21/05/08 | Presentación Plan Estratégico 2008-2010 |
| 14/05/08 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2008 |
| 28/02/08 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2007 |
| 09/01/08 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2007 (1,065 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 15/11/07 | Publicación y presentación de resultados enero-septiembre 2007 |
| 30/07/07 | Publicación y presentación de resultados enero-junio 2007 |
| 09/07/07 | Pago del dividendo complementario del ejercicio 2006 (1,05 euro bruto/acción) |
| 28/06/07 | Junta General de Accionistas del ejercicio 2006 |
| 09/05/07 | Publicación y presentación de resultados enero-marzo 2007 |
| 27/02/07 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2006 |
| 08/01/07 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2006 (1,00 euro bruto/acción) |
'AA'