En la siguiente tabla se indican los últimos informes publicados sobre la compañía con las respectivas recomendaciones y precios objetivos.
| Banco | Fecha | Recomendación | Precio objetivo |
|---|---|---|---|
| SCH | 08/07/10 | Vender | 22,2 |
| Fidentiis | 30/06/10 | Mantener | 20,0 |
| UBS | 29/06/10 | Mantener | 20,0 |
| La Caixa | 29/06/10 | Comprar | 32,9 |
| Banesto | 22/06/10 | Comprar | 23,6 |
| Ahorro Corp. | 15/06/10 | Comprar | 36,0 |
| Venture | 14/06/10 | Vender | 16,9 |
| Caja Madrid | 07/06/10 | Comprar | 30,9 |
| Goldman Sachs | 04/06/10 | Mantener | 26,5 |
| Kepler | 11/05/10 | Mantener | 39,2 |
| Banco Sabadell | 07/05/10 | Comprar | 35,4 |
| MF Global | 07/05/10 | Mantener | 30,0 |
| Merrill Lynch | 07/05/10 | Mantener | 25,0 |
| BPI | 12/04/10 | Mantener | 26,3 |
| Morgan Stanley | 23/03/10 | Mantener | 27,3 |
| BBVA | 08/03/10 | Vender | 27,5 |
| J&B Capital | 26/02/10 | Mantener | 33,0 |
| Cheuvreux | 26/02/10 | Vender | 23,6 |
| Credit Suisse | 26/02/10 | Vender | 25,0 |
| Deutsche | 23/02/10 | Comprar | 29,5 |
| Citigroup | 22/02/10 | Mantener | 26,0 |
| Iberian Equities | 15/12/09 | Mantener | 30,0 |
| Precio Medio | 27,2 |
'AA'