En el cuadro siguiente les detallamos información histórica sobre la cotización del Grupo FCC.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Julio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotización (cierre) | 77,20 | 51,40 | 23,33 | 29,45 | 19,94 |
| Máximo (cierre) | 82,65 | 83,90 | 51,40 | 32,30 | 31,98 |
| Mínimo (cierre) | 48,50 | 51,00 | 22,91 | 18,38 | 17,63 |
| Medio | 62,09 | 68,00 | 37,31 | 26,58 | 23,76 |
| Vol. total (mn accs) | 110,55 | 171,45 | 174,60 | 117,99 | 103,29 |
| Medio Diario (accs) | 435.225 | 674.995 | 684.728 | 463.802 | 692.251 |
| Efectivo total (mn eur) | 7.230 | 11.588 | 6.754 | 3.176 | 2.397 |
| Medio Diario (mn eur) | 28,2 | 45,6 | 26,5 | 12,5 | 16,2 |
| Rotación de Capital | 85% | 131% | 137% | 93% | - |
| Capitalización (mn eur) | 10.080 | 6.711 | 2.970 | 3.749 | 2.538 |
| Cap. Social (mn accs) | 130,56 | 130,56 | 127,30 | 127,30 | 127,30 |
| Dividendo Bruto (eur/acc) | 2,05 | 2,13 | 1,57 | 1,43 | - |

Para acceder a los datos sobre la cotización actualizados en tiempo real, utilice el enlace que mostramos a continuación. Dichos datos son proporcionados por una empresa ajena al Grupo FCC, y sus contenidos pueden no ser accesibles por todos los navegadores y/o dispositivos.
'AA'