Cemento
CEMENTO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Cifra de negocio | 978 | 1.467 | 1.791 | 1.425 | 1.035 |
|---|
| EBITDA | 312 | 485 | 582 | 417 | 289 |
|---|
| Margen | 31,9% | 33,1% | 32,5% | 29,3% | 27,9% |
|---|
| EBIT | 215 | 335 | 412 | 236 | 129 |
|---|
| Margen | 22,0% | 22,8% | 23,0% | 16,5% | 12,4% |
|---|
| | | | | |
|---|
Cifras en millones de euros
Cifra de negocio
EBITDA
EBIT