Grupo consolidado
CIFRA DE NEGOCIO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Construcción | 3.347 | 4.395 | 6.922 | 7.744 | 7.201 |
|---|
| Servicios | 2.078 | 2.836 | 3.465 | 3.637 | 3.602 |
|---|
| Versia | 722 | 867 | 923 | 897 | 820 |
|---|
| Cemento | 978 | 1.467 | 1.791 | 1.425 | 1.035 |
|---|
| Energía | | | | 3 | 82 |
|---|
| Torre Picasso | 18 | 20 | 22 | 26 | 26 |
|---|
| Otros | -53 | -103 | 300 | -114 | -67 |
|---|
| TOTAL | 7.090 | 9.481 | 13.423 | 13.617 | 12.700 |
|---|

EBITDA | 2005 | 2006 | 2007* | 2008* | 2009 |
|---|
| Construcción | 191 | 269 | 374 | 463 | 406 |
|---|
| Servicios | 343 | 501 | 661 | 606 | 610 |
|---|
| Versia | 111 | 104 | 92 | 97 | 75 |
|---|
| Cemento | 312 | 485 | 582 | 417 | 289 |
|---|
| Energía | | | | 2 | 66 |
|---|
| Torre Picasso | 16 | 16 | 19 | 21 | 23 |
|---|
| Otros | 16 | 12 | 202 | 26 | -8 |
|---|
| TOTAL | 989 | 1.387 | 1.930 | 1.631 | 1.461 |
|---|

EBIT
| 2005 | 2006 | 2007* | 2008* | 2009 |
|---|
| Construcción | 156 | 241 | 262 | 325 | 281 |
|---|
| Servicios | 201 | 251 | 342 | 298 | 297 |
|---|
| Versia | 56 | 58 | 41 | -6 | -7 |
|---|
| Cemento | 215 | 335 | 412 | 236 | 129 |
|---|
| Energía | | | | 0 | 23 |
|---|
| Torre Picasso | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
|---|
| Otros | 14 | -19 | 186 | 24 | -11 |
|---|
| TOTAL | 656 | 881 | 1.259 | 896 | 731 |
|---|

Cartera
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Construcción | 5.155 | 7.843 | 8.875 | 10.159 | 10.856 |
|---|
| Servicios | 15.000 | 22.343 | 21.340 | 22.547 | 23.691 |
|---|
| | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
| TOTAL | 20.155 | 30.186 | 30.215 | 32.706 | 34.548 |
|---|
*Incluye Realia por consolidación global en 2008 y en junio-diciembre de 2007.
Cifras en millones de euros