En la tabla que aparece a continuación se actualiza, al cierre de cada trimestre, el número de acciones propias en manos de la sociedad y el porcentaje sobre el capital social de FCC.
Fecha | Nº títulos | % Capital |
|---|---|---|
Diciembre de 2010 | 12.614.951 | 9,91% |
Septiembre de 2010 | 12.241.130 | 9,62% |
Junio de 2010 | 12.241.130 | 9,62% |
Marzo de 2010 | 11.182.038 | 8,78% |
Diciembre de 2009 | 9.314.543 | 7,32% |
Septiembre de 2009 | 5.692.046 | 4,47% |
Junio de 2009 | 4.712.291 | 3,70% |
Marzo de 2009 | 4.514.223 | 3,55% |
Diciembre de 2008 | 2.682.260 | 2,11% |
Septiembre de 2008 | 3.415.774 | 2,68% |
Junio de 2008 | 3.164.644 | 2,42% |
Marzo de 2008 | 6.162.714 | 4,72% |
Diciembre de 2007 | 5.738.955 | 4,40% |
