En el siguiente cuadro se indican los dividendos repartidos por FCC en los últimos ejercicios.
Concepto | Tipo | Fecha abono | Importe bruto | Importe neto |
|---|---|---|---|---|
| Rtdos. 2010 | Complem. | 06/07/11 | 0,715 | 0,5791 |
Rtdos. 2010 | A cuenta | 04/01/11 | 0,715 | 0,5791 |
Rtdos. 2009 | Complem. | 07/06/10 | 0,715 | 0,5791 |
Rtdos. 2009 | A cuenta | 12/01/10 | 0,715 | 0,5791 |
Rtdos. 2008 | Complem. | 06/07/09 | 0,785 | 0,6437 |
Rtdos. 2008 | A cuenta | 09/01/09 | 0,785 | 0,6437 |
Rtdos. 2007 | Complem. | 07/07/08 | 1,065 | 0,8730 |
Rtdos. 2007 | A cuenta | 09/01/08 | 1,065 | 0,8730 |
Rtdos. 2006 | Complem. | 09/07/07 | 1,050 | 0,8610 |
Rtdos. 2006 | A cuenta | 08/01/07 | 1,000 | 0,8200 |
Rtdos. 2005 | Complem. | 10/07/06 | 0,848 | 0,7200 |
Rtdos. 2005 | A cuenta | 09/01/06 | 0,766 | 0,6510 |
Rtdos. 2004 | Complem. | 04/07/05 | 0,680 | 0,5780 |
Rtdos. 2004 | A cuenta | 10/01/05 | 0,680 | 0,5780 |
Rtdos. 2003 | Complem. | 05/07/04 | 0,699 | 0,5940 |
Rtdos. 2003 | A cuenta | 07/01/04 | 0,368 | 0,3120 |
Rtdos. 2002 | Complem. | 01/07/03 | 0,253 | 0,2150 |
Rtdos. 2002 | A cuenta | 07/01/03 | 0,297 | 0,2520 |
Rtdos. 2001 | Complem. | 08/07/02 | 0,243 | 0,1990 |
Rtdos. 2001 | A cuenta | 14/01/02 | 0,280 | 0,2300 |
