En el siguiente cuadro detallamos la información histórica sobre la cotización de FCC
| 2009 | 2010 | 2011 | Abr. 2012 |
|---|---|---|---|---|
Cotización (cierre) | 29,45 | 19,66 | 20,04 | 12,91 |
Máximo (cierre) | 32,30 | 31,98 | 23,95 | 20,30 |
Mínimo (cierre) | 18,38 | 17,48 | 15,11 | 12,15 |
Medio | 26,58 | 21,95 | 19,91 | 17,48 |
Vol. Total (mn accs) | 117,99 | 158,23 | 150,88 | 36,52 |
Medio Diario (accs) | 463.802 | 618.005 | 587.074 | 434.816 |
Efectivo Total (mn eur) | 3.176 | 3.464 | 2.997 | 629 |
Medio Diario (mn eur) | 12,5 | 13,5 | 11,7 | 7,5 |
Rotación de Capital | 93% | 124% | 119% | - |
Capitalización (mn eur) | 3.749 | 2.503 | 2.551 | 1.643 |
Cap. Social (m accs) | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 127,30 |
Dividendo Bruto (eur/acc) | 1,43 | 1,43 | 0,65 | - |
Precio de Cotización

Accede a los últimos datos de cotización de FCC: Información bursátil en tiempo real
Los datos disponibles son proporcionados por una empresa ajena a FCC. Sus contenidos pueden no ser accesibles por todos los navegadores y/o dispositivos.