En el siguiente cuadro detallamos la información histórica sobre la cotización de FCC
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
Cotización (cierre) | 23,33 | 29,45 | 19,66 | 20,04 |
Máximo (cierre) | 51,40 | 32,30 | 31,98 | 23,95 |
Mínimo (cierre) | 22,91 | 18,38 | 17,48 | 15,11 |
Medio | 37,31 | 26,58 | 21,95 | 19,91 |
Vol. Total (mn accs) | 174,60 | 117,99 | 158,23 | 150,88 |
Medio Diario (accs) | 684.728 | 463.802 | 618.005 | 587.074 |
Efectivo Total (mn eur) | 6.754 | 3.176 | 3.464 | 2.997 |
Medio Diario (mn eur) | 26,5 | 12,5 | 13,5 | 11,7 |
Rotación de Capital | 137% | 93% | 124% | 119% |
Capitalización (mn eur) | 2.970 | 3.749 | 2.503 | 2.551 |
Cap. Social (m accs) | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 127,30 |
Dividendo Bruto (eur/acc) | 1,57 | 1,43 | 1,43 | 0,65 |
Precio de Cotización

Accede a los últimos datos de cotización de FCC: Información bursátil en tiempo real
Los datos disponibles son proporcionados por una empresa ajena a FCC. Sus contenidos pueden no ser accesibles por todos los navegadores y/o dispositivos.