2006 | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
Cifra de negocio | 4.395 | 6.922 | 7.745 | 7.201 | 6.694 |
EBITDA | 269 | 374 | 463 | 406 | 356 |
Margen | 6,1% | 5,4% | 6,0% | 5,6% | 5,3% |
EBIT | 241 | 262 | 325 | 282 | 242 |
Margen | 5,5% | 3,8% | 4,2% | 3,9% | 3,6% |
Cartera | 7.843 | 8.875 | 10.159 | 10.856 | 9.984 |
Cifras en millones de euros


