| 2006 | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
Construcción | 4.395 | 6.922 | 7.744 | 7.201 | 6.694 |
Servicios | 2.836 | 3.465 | 3.637 | 3.602 | 3.672 |
Versia | 867 | 923 | 897 | 820 | 846 |
Cemento | 1.467 | 1.791 | 1.425 | 1.035 | 887 |
Energía |
|
| 3 | 82 | 86 |
Otros | -84 | 322 | -88 | -41 | -71 |
TOTAL | 9.481 | 13.423 | 13.617 | 12.700 | 12.114 |

| 2006 | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
Construcción | 269 | 374 | 463 | 406 | 356 |
Servicios | 501 | 661 | 606 | 610 | 658 |
Versia | 104 | 92 | 97 | 99 | 139 |
Cemento | 485 | 582 | 417 | 289 | 220 |
Energía |
|
| 2 | 66 | 66 |
Otros | 28 | 221 | 47 | 15 | -3 |
TOTAL | 1.387 | 1.930 | 1.631 | 1.485 | 1.435 |

| 2006 | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
Construcción | 241 | 262 | 325 | 282 | 242 |
Servicios | 251 | 342 | 298 | 297 | 324 |
Versia | 58 | 41 | -6 | 7 | 193 |
Cemento | 335 | 412 | 236 | 129 | 67 |
Energía |
|
|
| 23 | 20 |
Otros | -4 | 202 | 43 | 52 | -71 |
TOTAL | 881 | 1.259 | 896 | 790 | 774 |

2006 | 2007* | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
Construcción | 7.843 | 8.875 | 10.159 | 10.856 | 9.984 |
Servicios | 22.343 | 21.340 | 22.547 | 23.691 | 25.325 |
TOTAL | 30.186 | 30.215 | 32.706 | 34.548 | 35.309 |
* Incluye Realia por consolidación global en junio-diciembre de 2007.
Cifras en millones de euros