| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
Construcción | 6.922 | 7.744 | 7.201 | 6.694 | 6.686 |
Servicios | 3.465 | 3.637 | 3.602 | 3.672 | 3.735 |
Versia | 923 | 897 | 820 | 846 | 767 |
Cemento | 1.791 | 1.425 | 1.035 | 753 | 609 |
Otros | 322 | -85 | 41 | -57 | -42 |
TOTAL | 13.423 | 13.617 | 12.700 | 11.908 | 11.755 |

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
Construcción | 374 | 463 | 406 | 356 | 304 |
Servicios | 661 | 606 | 610 | 658 | 698 |
Versia | 92 | 97 | 99 | 139 | 115 |
Cemento | 582 | 417 | 289 | 217 | 150 |
Otros | 221 | 48 | 81 | -3 | -15 |
TOTAL | 1.930 | 1.631 | 1.485 | 1.366 | 1.252 |

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
Construcción | 262 | 325 | 282 | 242 | 212 |
Servicios | 342 | 298 | 297 | 324 | 366 |
Versia | 41 | -6 | 7 | 193 | 36 |
Cemento | 412 | 236 | 129 | 91 | -293 |
Otros | 202 | 43 | 52 | -71 | 80 |
TOTAL | 1.259 | 896 | 790 | 778 | 401 |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
Construcción | 8.875 | 10.159 | 10.856 | 9.984 | 9.518 |
Servicios | 21.340 | 22.547 | 23.691 | 25.325 | 25.719 |
TOTAL | 30.215 | 32.706 | 34.548 | 35.309 | 35.238 |
Cifras en millones de euros