2006 | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
Cifra de negocio | 2.836 | 3.465 | 3.637 | 3.602 | 3.672 |
EBITDA | 501 | 661 | 606 | 610 | 658 |
Margen | 17,7% | 19,1% | 16,7% | 16,9% | 17,9% |
EBIT | 251 | 342 | 298 | 297 | 324 |
Margen | 8,8% | 9,9% | 8,2% | 8,3% | 8,8% |
Cartera | 22.343 | 21.340 | 22.547 | 23.691 | 25.325 |
Cifras en millones de euros


