| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
PASIVO | |||||
PATRIMONIO NETO | 3.418 | 4.251 | 3.198 | 3.098 | 3.206 |
| Patrimonio neto atribuido a accionistas de la sdad. dominante | 2.613 | 2.686 | 2.549 | 2.448 | 2.563 |
Intereses minoritarios | 804 | 1.564 | 649 | 653 | 643 |
PASIVOS NO CORRIENTES | 6.858 | 9.480 | 8.758 | 11.179 | 10.963 |
Provisiones no corrientes | 965 | 871 | 821 | 907 | 1.048 |
Deudas entidades de cdto. y otros pasivos financ. no corrientes | 4.739 | 7.483 | 6.872 | 8.953 | 8.629 |
Otros pasivos no corrientes | 1.155 | 1.126 | 1.065 | 1.320 | 1.286 |
PASIVOS CORRIENTES | 8.747 | 9.446 | 8.641 | 7.536 | 7.810 |
Provisiones corrientes | 50 | 82 | 92 | 111 | 143 |
Deudas entidades de crédito y otros pasivos financ. corrientes | 2.656 | 2.640 | 1.902 | 1.519 | 1.988 |
Acreedores comerciales y otros pasivos corrientes | 6.041 | 6.724 | 6.647 | 5.906 | 5.679 |
TOTAL PASIVO | 19.022 | 23.177 | 20.597 | 21.813 | 21.979 |
ACTIVO | |||||
ACTIVOS NO CORRIENTES | 11.581 | 13.582 | 11.829 | 13.385 | 13.394 |
Inmovilizado material | 6.718 | 8.456 | 5.756 | 6.222 | 6.093 |
Activos intangibles | 3.258 | 3.263 | 3.886 | 5.009 | 5.064 |
Activos financieros no corrientes | 605 | 501 | 518 | 404 | 416 |
Otros activos no corrientes | 416 | 474 | 553 | 604 | 599 |
Inversiones en empresas asociadas | 584 | 887 | 1.117 | 1.146 | 1.223 |
ACTIVOS CORRIENTES | 7.442 | 9.595 | 8.768 | 8.428 | 8.585 |
Existencias | 1.080 | 2.686 | 1.575 | 1.103 | 1.138 |
Deudores y otros activos no financieros corrientes | 4.776 | 5.220 | 5.554 | 5.439 | 5.543 |
Activos financieros corrientes | 155 | 160 | 223 | 231 | 226 |
Activos no corrientes para la venta y de actividades interrumpidas |
| 31 | 7 |
|
|
Tesorería y equivalentes | 1.430 | 1.498 | 1.409 | 1.655 | 1.679 |
TOTAL ACTIVO | 19.022 | 23.177 | 20.597 | 21.813 | 21.979 |