2006 | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
Cifra de negocio | 9.481 | 13.423 | 13.617 | 12.700 | 12.114 |
EBITDA | 1.387 | 1.930 | 1.631 | 1.485 | 1.435 |
Margen | 14,6% | 14,4% | 12,0% | 11,7% | 11,8% |
EBIT | 881 | 1.259 | 896 | 790 | 774 |
Margen | 9,3% | 9,4% | 6,6% | 6,2% | 6,4% |
Cartera | 30.510 | 30.215 | 32.707 | 34.548 | 35.309 |
* Incluye Realia por consolidación global en junio-diciembre de 2007 y en el ejercicio de 2008.


