


PortalWeb_FCC
> Accionistas e inversores
> Información financiera
> Áreas de negocio
>
Grupo consolidado
FILTRO DE PESQUISA
Modificar o valor de select carga outra página
Grupo consolidado
CIFRA DE NEGOCIO
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Servicios | 2.822 | 2.915 | 2.888 | 3.245 |
Agua | 1.115 | 1.187 | 1.188 | 1.169 |
Construcción | 1.655 | 1.719 | 1.611 | 1.660 |
Cemento | 373 | 413 | 383 | 434 |
Inmobiliaria | - | - | 35 | 148 |
Otros y Serv. Corp. | 24 | 42 | 53 | 4 |
TOTAL | 5.990 | 6.276 | 6.158 | 6.659 |
EBITDA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Servicios | 441 | 493 | 451 | 535 |
Agua | 248 | 282 | 283 | 299 |
Construcción | 65 | 100 | 54 | 103 |
Cemento | 71 | 86 | 140 | 76 |
Inmobiliaria | - | - | (4) | 40 |
Otros y Serv. Corp. | 36 | 65 | 124 | 74 |
TOTAL | 861 | 1.026 | 1.048 | 1.127 |
EBIT
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Servicios | 225 | 259 | 216 | 285 |
Agua | 157 | 180 | 167 | 181 |
Construcción | 50 | 77 | 21 | 71 |
Cemento | 37 | (20) | 107 | (90) |
Inmobiliaria | - | - | (4) | 298 |
Otros y Serv. Corp. | 17 | 16 | 66 | 56 |
TOTAL | 486 | 512 | 573 | 802 |
Cartera
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Servicios | 9.804 | 10.366 | 9.184 | 10.746 |
Agua | 14.651 | 15.018 | 15.026 | 15.361 |
Construcción | 4.516 | 5.623 | 5.156 | 3.981 |
Inmobiliaria | - | - | 46 | 108 |
TOTAL | 29.377 | 28.972 | 31.007 | 29.366 |
Cifras en millones de euros