IC-contenido-hito2025
2025-2026
2025
- FCC Medio Ambiente adjudicataría del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad de Bilbao.
- FCC Construcción gana el contrato de ampliación de la línea 5 del del Metro de Madrid al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
- Aqualia comienza a operar en Perú a través de un proyecto de depuración en la provincia de Chincha.
- FCC Construcción se adjudica la construcción del Nou Mestalla (Valencia).
- Renovación los dos primeros contratos obtenidos en EE. UU. en la pasada década.
- FCC Enviro se posiciona como la marca de la cabecera del Área de Medio Ambiente.
- FCC Environment UK obtiene la primera licendia urbanistica para un proyecto de energía renovable.
- FCC Aqualia renueva más del 50% de su deuda con financiación 100% de calificación verde.
- FCC Construcción gana el primer tramo de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria.
- FCC Construcción gana el contrato para diseñar y construir la fase 2 del metro de la Segunda Avenida en la ciudad de Nueva York.
- Adjudicación contrato del servicio de limpieza viaria de Pamplona.
- FCC Construcción gana el proyecto Tren del Norte, en el tramo Saltillo–Nuevo Laredo (México).
- Compra de Cumbria Waste Group en el Reino Unido, compañía que realiza diversas operaciones de recogida y reciclaje de residuos.
- Esther Alcocer Koplowitz, galardonada por la revista Ejecutivos en reconocimiento a su trayectoria profesional.
- FCC inaugura una Exposición que conmemora sus 125 años de historia
- Esther Alcocer Koplowitz, galardonada con el Premio de Oro Eduardo Barrachina 2025
- La ciudad de Granada adjudica a FCC Medio Ambiente el contrato de limpieza de la ciudad por 745 millones de euros.
- Oviedo adjudica a FCC Medio Ambiente el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria.
- Aqualia renueva el contrato de operación y mantenimiento de la depuradora de aguas residuales de Abu Rawash (Egipto).
- FCC enviro adjudicataria del contrato de operación y mantenimiento de la planta de valorización energética del condado de Pinellas, Florida (EE. UU.).
- Aqualia gestionara el agua de Vigo hasta 2030, por un importe de 273 millones de euros.
- Aqualia renueva el contrato de gestión del ciclo del agua en Salamanca hasta 2031, con una cartera de 120 millones de euros.
AI-contInteriorDetallado-agendaDelInversor
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 06-11-25 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M25 |
| 31-07-25 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados Enero -Junio 2025 |
| 12-06-25 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 30-04-25 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T25 |
| 27-02-25 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados Enero - Diciembre 2024 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 24-10-24 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M24 |
| 30-07-24 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - junio 2024 |
| 27-06-24 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 30-04-24 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T24 |
| 01-03-24 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - diciembre 2023 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 31-10-23 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M23 |
| 28-07-23 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - junio 2023 |
| 19-07-23 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 14-06-23 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 24-04-23 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T23 |
| 24-02-23 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - diciembre 2022 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 04-11-22 | Evolución de los Negocios Enero - Septiembre 2022 |
| 29-07-22 | Resultados Enero - Junio 2022 |
| 14-06-22 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 25-04-22 | Evolución de los Negocios Enero - Marzo 2022 |
| 24-02-22 | Presentación de resultados enero - diciembre 2021 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 29/10/21 | Presentación de resultados enero - septiembre 2021 |
| 28/07/21 | Presentación de resultados enero - junio 2021 |
| 29/06/21 | Junta General Ordinaria de Accionistas (exclusivamente telemática) |
| 28/04/21 | Presentación de resultados enero - marzo 2021 (Conference Call) |
| 26/02/21 | Presentación de resultados enero - diciembre 2020 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 05/11/20 | Presentación de resultados enero - septiembre 2020 (Conference Call) |
| 29/07/20 | Presentación de resultados enero - junio 2020 (Conference Call) |
| 02/06/20 | Junta General Ordinaria de Accionistas (exclusivamente telemática) |
| 29/04/20 | Presentación de resultados enero - marzo 2020 (Presentación audio) |
| 28/02/20 | Presentación de resultados enero - diciembre 2019 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 30/10/19 | Presentación de resultados enero - septiembre 2019 (Conference Call) |
| 31/07/2019 | Presentación de resultados enero - junio 2019 (Conference Call) |
| 09/05/2019 | Presentación de resultados enero - marzo 2019 (Conference Call) |
| 08/05/2019 | Junta General de Accionistas |
| 27/02/2019 | Presentación de resultados enero - diciembre 2018 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 07/11/18 | Presentación de resultados enero - septiembre 2018 (Conference Call) |
| 31/07/18 | Investor Day (Agenda) |
| 31/07/18 | Presentación de resultados enero - junio 2018 (Conference Call) |
| 28/06/18 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 10/05/18 | Presentación de resultados enero - marzo 2018 (Conference Call) |
| 28/02/18 | Presentación de resultados enero - diciembre 2017 (Conference Call) |
Agenda 2017
Presentación de resultados enero-marzo 2017 (Conference Call)
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 26/10/16 | Presentación de resultados enero - septiembre 2016 (Conference Call) |
| 29/07/16 | Presentación de resultados enero - junio 2016 (Conference Call) |
| 28/06/16 | Junta General de Accionistas (Torre Fira - Plaza de Europa, 43) Barcelona |
| 05/05/16 | Presentación de resultados enero - marzo 2016 (Conference Call) |
| 29/02/16 | Presentación de resultados enero-diciembre 2015 (Conference Call) |
| 12/02/16-26/02/16 | Periodo de cotización y suscripción de derechos |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 12/11/15 | Presentación de resultados enero - septiembre 2015 (Conference Call) |
| 31/07/15 | Presentación de resultados enero - junio 2015 (Conference Call) |
| 25/06/15 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 13/05/15 | Presentación de resultados enero- marzo 2015 (Conference Call) |
| 02/03/15 | Presentación de resultados enero- diciembre 2014 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 29/11/14-13/12/14 | Periodo de cotización y suscripción de derechos |
| 20/11/14 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 14/11/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2014 (Conference Call) |
| 01/08/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2014 (Conference Call) |
| 23/06/14 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2013 |
| 05/05/14 | Asamblea de Bonistas |
| 28/04/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2014 (Conference Call) |
| 28/02/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-diciembre 2013 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 08/11/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2013 (Conference Call) |
| 05/08/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2013 (Conference Call) |
| 23/05/13 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2012 |
| 07/05/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2013 (Conference Call) |
| 20/03/13 | Presentación del Plan Estratégico 2013-2015 (Conference Call) |
| 28/02/13 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2012 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 12/11/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2012 (Conference Call) |
| 27/07/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2012 (Conference Call) |
| 13/07/12 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2011 (0,65 euro bruto/acción) |
| 31/05/12 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2011 |
| 11/05/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2012 (Conference Call) |
| 28/02/12 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2011 (Conference Call) |
| 10/01/12 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2011 (0,650 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 11/11/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2011 (Conference Call) |
| 28/07/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2011 (Conference Call) |
| 06/07/11 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2010 (0,715 euro bruto/acción) |
| 01/06/11 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2010 |
| 06/05/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2011 (Conference Call) |
| 01/03/11 | Presentación de resultados del ejercicio 2010 (Conference Call) |
| 28/02/11 | Publicación de resultados del ejercicio 2010. |
| 04/01/11 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2010 (0,715 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 12/11/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2010 (Conference Call) |
| 29/07/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2010 (Conference Call) |
| 07/06/10 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2009 (0,715 euro bruto/acción) |
| 27/05/10 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2009 |
| 07/05/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2010 (Conference Call) |
| 26/02/10 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio de 2009 |
| 12/01/10 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2009 (0,715 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 30/11/09 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 13/11/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2009 (Conference Call) |
| 28/07/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2009 (Conference Call) |
| 06/07/09 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2008 (0,785 euro bruto/acción) |
| 10/06/09 | Junta General de Accionistas del ejercicio 2008 |
| 06/05/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2009 (Conference Call) |
| 26/02/09 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2008 |
| 09/01/09 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2008 (0,785 euro bruto/acción) |
LA-contenido-servicio-actividades
Más de 110 años prestando servicios en las ciudades
El área de Servicios Medioambientales del Grupo FCC lleva a cabo, desde hace más de 110 años, la prestación de servicios municipales y gestión integral de residuos y sirve a más de 78 millones de personas en 5.650 municipios.
Los activos del área de Medio Ambiente del Grupo FCC son propiedad de “FCC Servicios Medio Ambiente Holding, S.A.” representada por la marca FCC Enviro que, a su vez pertenece en un 75,01% a “Fomento de Construcciones y Contratas, S. A." y en un 24,99% a "CPP Investments".
Tiene más de un siglo de experiencia y ello se percibe en la diversidad de servicios prestados: recogida, tratamiento, reciclado, valorización energética y eliminación de residuos sólidos urbanos; limpieza de vías públicas; mantenimiento de redes de alcantarillado; mantenimiento y conservación de zonas verdes; mantenimiento y limpieza de edificios e instalaciones; tratamiento y eliminación de residuos industriales; y recuperación de suelos contaminados.
FCC Servicios Medio Ambiente Holding, S.A., a través de su marca FCC enviro, es la empresa que vertebra las actividades del área de Servicios Medioambientales y está estructurada en cuatro plataformas geográficas de negocio:
- Atlantic: FCC Medio Ambiente (España), FCC Environnement (Francia), FCC Meio Ambiente (Portugal) y FCC Ámbito (Residuos Industriales)
- Reino Unido: FCC Environment UK
- Centro y Este de Europa: FCC Environment CEE
- Américas: FCC Environmental Services
IC-destacado-queesfcc-modeloNegocio
Un modelo de negocio equilibrado
- El Área de Servicios Medioambientales gestiona y trata residuos domésticos e industriales y lleva a cabo la limpieza de calles y el mantenimiento de parques y jardines, entre otras actividades.
- El Área de Agua, a través de la marca Aqualia, opera en la gestión del ciclo integral del agua con el diseño y construcción de infraestructuras hidráulicas, el abastecimiento de agua potable a los hogares y negocios y el saneamiento de aguas residuales.
- El Área de Infraestructuras, que opera a través de FCC Construcción, abarca todos los ámbitos de la ingeniería y la construcción de obra civil y edificación con el diseño, desarrollo y mantenimiento de infraestructuras a nivel global y dispone de un conjunto de empresas dedicadas al sector industrial agrupadas bajo FCC Industrial.
- El Área Concesiones sociedad participada 100% por FCC, es responsable de desarrollar, financiar, administrar y operar las concesiones de infraestructura social y de transporte del Grupo FCC.
El Grupo FCC, pionero en desarrollar un modelo de negocio rentable y sostenible, contribuye así a su compromiso con el desarrollo local y la mejora de la calidad y bienestar de la ciudadanía.
IC-contenido-queesfcc
Una compañía comprometida con la mejora del bienestar de las personas
El Grupo FCC, con una experiencia acumulada de más de un siglo de historia, es un referente internacional en servicios medioambientales, en la gestión del ciclo integral del agua, en la construcción de infraestructuras y en el desarrollo de proyectos en régimen de concesiones.
AI-InteriorListado-Presentaciones-Corporativas-2025
RC-InteriorListado-NORMAT
AENOR renueva la certificacion del sistema de gestion de riesgos fiscales de FCC
AENOR renueva la certificación del sistema de gestión de riesgos fiscales de FCC
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha realizado la segunda auditoría de seguimiento comprobando la conformidad del Sistema respecto a los requisitos especificados en la norma de referencia UNE 19602:2019.
Ello pone de manifiesto el compromiso de FCC con las mejoras prácticas de buen gobierno corporativo, al incluir en su modelo de gestión las políticas y los controles necesarios para minimizar el riesgo fiscal.
Esta segunda auditoría de seguimiento se ha superado tras un exhaustivo análisis de las políticas, sistemas, procedimientos y controles del riesgo fiscal por parte de la certificadora AENOR.
La norma UNE 19602 define unos requisitos y unas recomendaciones de control de riesgos tributarios que ayudan a las compañías a implementar un sistema de gestión que facilita la identificación, prevención y detección de riesgos fiscales, con el fin de evitar liquidaciones complementarias, sanciones o delitos contra la Hacienda Pública. Facilita, asimismo, la transparencia frente a la administración tributaria y un cumplimiento ético de la organización respecto a sus relaciones con las administraciones tributarias.
Revista Somos 36
Somos FCC
Nuevo numero de la revista SOMOS FCC
Nuevo número de la revista SOMOS FCC
Descubre las últimas novedades del Grupo: reportajes, entrevistas de interés, diversidad en nuestros equipos, proyectos, premios que reconocen nuestra labor, acciones realizadas por las personas de FCC y mucho más.
personas-razon-seguridad
personas-razon-igualdad
personas-razon-talento
personas-razon-internacional
personas-razon-conectados-ciudadano
Razones para trabajar en FCC video
Portal-empleo-testimonio-Ines-Bolivar-Rodriguez
Inés Bolívar Rodríguez

