AI-contInteriorDetallado-agendaDelInversor
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
31-07-25 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados Enero -Junio 2025 |
12-06-25 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
30-04-25 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T25 |
27-02-25 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados Enero - Diciembre 2024 |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
24-10-24 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M24 |
30-07-24 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - junio 2024 |
27-06-24 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
30-04-24 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T24 |
01-03-24 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - diciembre 2023 |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
31-10-23 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M23 |
28-07-23 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - junio 2023 |
19-07-23 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
14-06-23 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
24-04-23 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T23 |
24-02-23 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - diciembre 2022 |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
04-11-22 | Evolución de los Negocios Enero - Septiembre 2022 |
29-07-22 | Resultados Enero - Junio 2022 |
14-06-22 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
25-04-22 | Evolución de los Negocios Enero - Marzo 2022 |
24-02-22 | Presentación de resultados enero - diciembre 2021 |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
29/10/21 | Presentación de resultados enero - septiembre 2021 |
28/07/21 | Presentación de resultados enero - junio 2021 |
29/06/21 | Junta General Ordinaria de Accionistas (exclusivamente telemática) |
28/04/21 | Presentación de resultados enero - marzo 2021 (Conference Call) |
26/02/21 | Presentación de resultados enero - diciembre 2020 (Conference Call) |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
05/11/20 | Presentación de resultados enero - septiembre 2020 (Conference Call) |
29/07/20 | Presentación de resultados enero - junio 2020 (Conference Call) |
02/06/20 | Junta General Ordinaria de Accionistas (exclusivamente telemática) |
29/04/20 | Presentación de resultados enero - marzo 2020 (Presentación audio) |
28/02/20 | Presentación de resultados enero - diciembre 2019 (Conference Call) |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
30/10/19 | Presentación de resultados enero - septiembre 2019 (Conference Call) |
31/07/2019 | Presentación de resultados enero - junio 2019 (Conference Call) |
09/05/2019 | Presentación de resultados enero - marzo 2019 (Conference Call) |
08/05/2019 | Junta General de Accionistas |
27/02/2019 | Presentación de resultados enero - diciembre 2018 (Conference Call) |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
07/11/18 | Presentación de resultados enero - septiembre 2018 (Conference Call) |
31/07/18 | Investor Day (Agenda) |
31/07/18 | Presentación de resultados enero - junio 2018 (Conference Call) |
28/06/18 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
10/05/18 | Presentación de resultados enero - marzo 2018 (Conference Call) |
28/02/18 | Presentación de resultados enero - diciembre 2017 (Conference Call) |
Agenda 2017
Presentación de resultados enero-marzo 2017 (Conference Call)
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
26/10/16 | Presentación de resultados enero - septiembre 2016 (Conference Call) |
29/07/16 | Presentación de resultados enero - junio 2016 (Conference Call) |
28/06/16 | Junta General de Accionistas (Torre Fira - Plaza de Europa, 43) Barcelona |
05/05/16 | Presentación de resultados enero - marzo 2016 (Conference Call) |
29/02/16 | Presentación de resultados enero-diciembre 2015 (Conference Call) |
12/02/16-26/02/16 | Periodo de cotización y suscripción de derechos |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
12/11/15 | Presentación de resultados enero - septiembre 2015 (Conference Call) |
31/07/15 | Presentación de resultados enero - junio 2015 (Conference Call) |
25/06/15 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
13/05/15 | Presentación de resultados enero- marzo 2015 (Conference Call) |
02/03/15 | Presentación de resultados enero- diciembre 2014 (Conference Call) |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
29/11/14-13/12/14 | Periodo de cotización y suscripción de derechos |
20/11/14 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
14/11/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2014 (Conference Call) |
01/08/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2014 (Conference Call) |
23/06/14 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2013 |
05/05/14 | Asamblea de Bonistas |
28/04/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2014 (Conference Call) |
28/02/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-diciembre 2013 (Conference Call) |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
08/11/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2013 (Conference Call) |
05/08/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2013 (Conference Call) |
23/05/13 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2012 |
07/05/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2013 (Conference Call) |
20/03/13 | Presentación del Plan Estratégico 2013-2015 (Conference Call) |
28/02/13 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2012 (Conference Call) |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
12/11/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2012 (Conference Call) |
27/07/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2012 (Conference Call) |
13/07/12 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2011 (0,65 euro bruto/acción) |
31/05/12 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2011 |
11/05/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2012 (Conference Call) |
28/02/12 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2011 (Conference Call) |
10/01/12 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2011 (0,650 euro bruto/acción) |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
11/11/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2011 (Conference Call) |
28/07/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2011 (Conference Call) |
06/07/11 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2010 (0,715 euro bruto/acción) |
01/06/11 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2010 |
06/05/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2011 (Conference Call) |
01/03/11 | Presentación de resultados del ejercicio 2010 (Conference Call) |
28/02/11 | Publicación de resultados del ejercicio 2010. |
04/01/11 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2010 (0,715 euro bruto/acción) |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
12/11/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2010 (Conference Call) |
29/07/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2010 (Conference Call) |
07/06/10 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2009 (0,715 euro bruto/acción) |
27/05/10 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2009 |
07/05/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2010 (Conference Call) |
26/02/10 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio de 2009 |
12/01/10 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2009 (0,715 euro bruto/acción) |
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
30/11/09 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
13/11/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2009 (Conference Call) |
28/07/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2009 (Conference Call) |
06/07/09 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2008 (0,785 euro bruto/acción) |
10/06/09 | Junta General de Accionistas del ejercicio 2008 |
06/05/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2009 (Conference Call) |
26/02/09 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2008 |
09/01/09 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2008 (0,785 euro bruto/acción) |
Somos FCC
Nuevo numero de la revista SOMOS FCC
Nuevo número de la revista SOMOS FCC

Descubre las últimas novedades del Grupo: reportajes, entrevistas de interés, diversidad en nuestros equipos, proyectos, premios que reconocen nuestra labor, acciones realizadas por las personas de FCC y mucho más.
Revista Somos 34
Personas-contenido-grupo-internacional
Grupo internacional
FCC es uno de los grupos de referencia internacional en la prestación de servicios ciudadanos, con presencia en más de 30 países y proporcionando una amplia experiencia en servicios medioambientales, en gestión del ciclo integral del agua, así como en el desarrollo y gestión de infraestructuras y en la producción de materiales asociados.
El 51% de la cifra de negocio de la compañía se genera en mercados internacionales, principalmente Europa (32%), Oriente Medio, África y Australia (5%), América (14%).
La visión de FCC es contribuir al desarrollo y progreso de las ciudades, creando valor para el conjunto de los ciudadanos y también para sus clientes, accionistas y colaboradores. Una cultura corporativa centenaria y unos valores sólidos hacen posible que los negocios de FCC hayan crecido sobre la base de unas relaciones duraderas, transparentes y de beneficio mutuo con aquellos grupos de interés con los que el Grupo se relaciona.
Posición de liderazgo en todas las áreas de negocio
Revista Somos 33
Nuevo video corporativo del Grupo FCC
Nuevo video corporativo del Grupo FCC

Presentamos el nuevo vídeo Corporativo del Grupo FCC, “Existimos en lo que nos rodea”, un homenaje al trabajo que viene realizando el Grupo FCC y las personas de la compañía: 125 años creando los escenarios sostenibles en los que la vida sucede.
AI-contInteriorDetallado-evolución
Evolución del capital social
Las acciones de FCC están representadas por medio de anotaciones en cuenta, cotizando en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y se hallan inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear, S.A. A continuación se detalla la evolución histórica del capital social de FCC.
Fecha |
Operación |
Var. títulos |
Capital |
Nominal |
Capital |
---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Dividendo Flexible | 18.115.902 | 472.994.034 | 1,00 | 472 |
23/07/24 | Dividendo Flexible | 18.771.215 | 454.878.132 | 1.00 | 454 |
19/12/23 | Amortización acciones propias | 20.560.154 | 436.106.917 | 1.00 | 436 |
25/07/23 | Dividendo Flexible | 22.697.739 | 456.667.071 | 1,00 | 456 |
25/07/23 | Amortización acciones propias | 854.234 | 433.969.332 | 1,00 | 433 |
27/06/23 | Amortización acciones propias | 3.521.417 | 434.823.566 | 1,00 | 434 |
20/07/22 | Amortización acciones propias | 1.700.000 | 438.344.983 | 1,00 | 438 |
12/07/22 | Dividendo Flexible | 14.871.347 | 440.044.983 | 1,00 | 440 |
28/07/21 | Dividendo Flexible | 16.067.018 | 425.173.636 | 1,00 | 425 |
10/07/20 | Dividendo Flexible | 16.841.792 | 409.106.618 | 1,00 | 409 |
19/06/19 | Dividendo Flexible | 13.439.320 | 392.264.826 | 1,00 | 392 |
04/03/16 | Aumento nº tit. | 118.253.127 | 378.825.506 | 1,00 | 378 |
19/12/14 | Aumento nº tit. | 133.269.083 | 260.572.379 | 1,00 | 260 |
18/06/08 |
Reducción |
3.264.187 |
127.303.296 |
1,00 |
127 |
30/10/02 |
Reducción nº tít. |
2.770.277 |
130.567.483 |
1,00 |
131 |
25/09/02 |
Aumento nº tít. |
13.235.784 |
133.337.760 |
1,00 |
133 |
30/09/99 |
Aumento nominal |
0 |
120.101.976 |
1,00 |
120 |
29/09/99 |
Split 2x1 |
60.050.988 |
120.101.976 |
0,75 |
90 |
20/10/97 |
Split 4x1 |
45.038.241 |
60.050.988 |
1,50 |
90 |
26/09/95 |
Aumento nominal |
0 |
15.012.747 |
6,01 |
90 |
AI-interiorListado-hechosRelevantes-2025
Informe de Sostenibilidad Grupo FCC 2024
personas-titulo-video 125 anos
125 años existiendo en lo que nos rodea
Video 125 años
Vídeo 125 años
personas-titulo-video 125 anos2
AI-contInteriorDetallado-cotización
Máxima transparencia en nuestra actividad económica
En el siguiente cuadro detallamos la información histórica sobre la cotización de FCC
|
2022 |
2023 |
2024 |
Jun. 25 |
---|---|---|---|---|
Cotización (cierre)* |
3,42 |
9,66 |
8,89 |
12,72 |
Máximo (cierre)* |
5,60 |
10,50 |
10,30 |
12,72 |
Mínimo (cierre)* |
2,18 |
3,26 |
7,02 |
8,42 |
Medio* |
4,12 |
5,72 |
8,61 |
10,11 |
Vol. Total (mn accs) |
13,10 |
14,03 |
6,85 |
2,90 |
Medio Diario (accs) |
50.991 |
55.044 |
26.764 |
21.912 |
Efectivo Total (mn eur)* |
125 |
155 |
86 |
32 |
Medio Diario (mn eur) |
0,5 |
0,6 |
0,3 |
0,2 |
Rotación de Capital |
3% |
3% |
2% |
|
Capitalización (mn eur)* |
1.499 |
4.213 |
4.044 |
5.786 |
Cap. Social (m accs) |
438,34 |
436,10 |
454,88 |
454,88 |
*Datos ajustados por dividendos y por escisión parcial financiera
Precio de Cotización
Dividendo Flexible 2025
FCC cumple 125 años de historia
FCC cumple 125 años de historia

El Grupo FCC conmemora este año un hito histórico: 125 años de trayectoria. Desde su fundación en 1900, FCC ha estado presente en la vida de las ciudades y cuidando del bienestar de las personas, así como en los grandes momentos de transformación social, consolidándose como un referente internacional en servicios medioambientales, gestión del ciclo integral del agua, desarrollo de infraestructuras y concesiones.
A lo largo de más de un siglo, FCC ha demostrado una sólida capacidad de adaptación y crecimiento, expandiendo su actividad a más de 25 países y manteniendo siempre su compromiso con la innovación, la eficiencia y el bienestar de la ciudadanía. Esta celebración no solo reconoce el pasado de FCC, sino que también reafirma el compromiso del Grupo con un futuro más sostenible, resiliente y conectado.
A principios del siglo pasado la compañía contribuyó en la construcción de las ciudades y tuvo un papel muy importante en el proceso de hacerlas más habitables gracias al impulso de la gestión de los residuos y el saneamiento urbano. Y a mediados del siglo XX el Grupo FCC entendió lo importante que eran los transportes y las comunicaciones y participó en la construcción de kilómetros de autovías, líneas de ferrocarril y de metro, a la vez que se sumergía en la gestión y limpieza de parques y jardines.
En los años setenta y ochenta se abrió al mundo, al igual que todos los españoles, y llegaron las grandes obras en el exterior y supo ver que el agua es un bien muy preciado y afrontó el reto de gestionar este recurso de forma eficiente para garantizar el suministro de agua a los hogares, implementando tecnologías y prácticas innovadoras.
Además, FCC ha sido cómplice de grandes momentos como la Exposición Universal de Sevilla, que ha dejado una huella imborrable, donde construyó puentes que hoy son un icono de la arquitectura y algunos de los pabellones más emblemáticos de dicha muestra. Pero su compromiso con el progreso no se detuvo allí. Se embarcó en la aventura de la construcción de la alta velocidad, un hito tecnológico que revolucionó la forma de viajar en nuestro país y que devolvería el protagonismo al ferrocarril, consolidándolo como una opción de movilidad rápida, eficiente y sostenible. Estos hitos que reflejan su capacidad para innovar y su compromiso con el desarrollo y bienestar social, forman parte de su historia y le inspiran a mirar al futuro con optimismo y determinación.
La primera década del año 2000 será recordada por el surgimiento del euro, la moneda común de la Unión Europea, que comenzó a circular el 1 de enero de 2002. Con el inicio de este nuevo siglo, FCC continuó adaptándose a los tiempos, apostando firmemente por el medio ambiente con grandes proyectos de recolección, reciclaje, agua, construcción y concesiones en los que la sociedad desempeñó un papel crucial al adoptar nuevos hábitos en favor de la sostenibilidad y la protección del planeta.
Sus ingenieros y equipos técnicos también tuvieron su protagonismo en su apuesta constante por la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, continuaron impulsando los avances tecnológicos en todas las actividades del Grupo FCC y fomentando su aplicación en nuevos proyectos, con el objetivo de mantener en el tiempo a la compañía como un referente en su sector. Todo esto queda reflejado en multitud de proyectos realizados a lo largo de todos los años.
FCC afronta los próximos años con un razonable optimismo, en la seguridad de que dispone de unas bases lo suficientemente sólidas sobre las que edificar un futuro empresarial acorde con su brillante historial.
Continuará construyendo puentes, túneles, líneas de metro, de ferrocarril y aeropuertos, así como grandes proyectos de abastecimiento de agua y controlando, hasta el más mínimo detalle, todas las fases que comprenden el ciclo integral del agua, persiguiendo la optimización de los recursos con el fin de mejorar el bienestar de los ciudadanos. Todo esto complementado, además, con un compromiso firme con la sostenibilidad a través de una amplia gama de servicios orientados a la protección del entorno, entre los destacan la gestión integral de residuos, la limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, progresando eficientemente en la modernización y gestión de los sistemas de alcantarillado. Cada una de estas acciones refleja una visión integral y proactiva hacia un futuro más limpio, saludable y respetuoso con el medioambiente.
Para dar continuidad al proyecto del Grupo FCC que comenzó hace 125 años, FCC requiere del compromiso y la colaboración de todos los equipos que integran la compañía, hoy más de 71.000 personas, que sin su dedicación, responsabilidad y compromiso, no habría sido posible construir la historia de FCC. Con esta conmemoración, FCC reafirma su compromiso de seguir siendo un motor de progreso para las generaciones presentes y futuras.