La cifra de negocios del Grupo FCC se incrementa un 10 en el primer trimestre
30/04/2026
La cifra de negocios del Grupo FCC se incrementa un 10% en el primer trimestre del año
- El Ebitda avanza hasta los 345,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,5%
- El resultado neto se sitúa en 65,8 millones de euros, un 11,9% más que el mismo periodo del año anterior
En el primer trimestre de 2026, los ingresos del Grupo FCC alcanzaron los 2.398,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se explica por el buen desempeño de las áreas de negocio, especialmente en el Área de Construcción, reforzado por la contribución de las adquisiciones realizadas en 2025 en el área de Medio Ambiente, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado, en los tres primeros meses del año, un crecimiento del 6,5% hasta alcanzar los 345,5 millones de euros. El margen operativo bruto del Grupo ha sido de 14,4%, con una moderación respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la mayor contribución del Área de Construcción, la división con márgenes de actividad más bajos que las de las áreas utilities del Grupo.
FCC obtuvo un resultado neto atribuido del 11,9% hasta 65,8 millones de euros, explicado por la buena contribución de todas las áreas de negocio. La evolución del tipo de cambio del euro frente a diversas monedas contribuyó positivamente a este resultado generando un impacto favorable en el epígrafe de Otros resultados financieros de 28,2 millones de euros.
El patrimonio neto experimentó crecimiento del 2,7%, hasta 4.871,5 millones de euros, crecimiento motivado por el aumento del resultado del Grupo en este trimestre.
La cartera de ingresos del Grupo FCC se ubicó en el primer trimestre en 54.176,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al cierre del mismo periodo del año anterior. Este crecimiento estuvo liderado por el Área de negocio del ciclo integral del Agua.
| PRINCIPALES MAGNITUDES | |||
| (Millones de Euros) | Mar. 25 | Mar. 24 | Var. (%) |
| Importe neto de la cifra de negocios (INCN) | 2.398,8 | 2.181,7 | 10,0% |
| Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) | 345,5 | 324,4 | 6,5% |
| Margen Ebitda | 14,4% | 14,9% | -0,5 p.p |
| Resultado atribuido a sociedad dominante | 65,8 | 58,8 | 11,9% |
| Mar. 26 | Dic. 25 | ||
| Patrimonio Neto | 4.871,5 | 4.743,2 | 2,7% |
| Deuda financiera neta | 2.565,8 | 2.301,8 | 11,5% |
| Cartera | 54.176,7 | 51.606,8 | 5,0% |
Hitos
Medio Ambiente
En el ámbito de España, destacan diversas renovaciones y adjudicaciones en recogida de residuos:
- El Ayuntamiento de Barcelona ha renovado con FCC Medio Ambiente el servicio de limpieza y conservación de su red de alcantarillado por un valor de 121 millones de euros para los próximos ocho años, con una posible prórroga de dos más. Con esta renovación se reafirma la confianza depositada en FCC Medio Ambiente desde 1911. También, en Cataluña (Figueres) se obtuvo el contrato de recogida y transporte de residuos municipales, que supone una cartera de 35,2 millones de euros para los próximos 8 años y atenderá a un total de 50.000 habitantes. Asimismo, el Ayuntamiento de Parla (Madrid) adjudicó nuevamente la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, y gestión de puntos limpios a la UTE conformada por FCC Medio Ambiente. El contrato supone una cartera atribuible de 75,8 millones de euros para los próximos 11 años e incluye una inversión de 10 millones de euros.
- En EE. UU., FCC Environmental Services, filial de FCCenviro y una de las mayores empresas de gestión integral y reciclaje de residuos de Estados Unidos, renovó el contrato de recogida de residuos domésticos y reciclaje del Área de Servicio 4 del condado de Palm Beach, que se adjudicó por primera vez en 2019. El nuevo contrato entrará en vigor en octubre de 2026 con una cartera asociada de 130 millones de dólares para los próximos siete años.
- En tratamiento de residuos destaca en febrero pasado la adjudicación del centro de recuperación y reciclaje del Puerto de Santamaría (Cádiz), por 14 años y una cartera asociada de 62,7 millones de euros.
Agua
- FCC Aqualia ha reafirmado su liderazgo internacional tras recibir un reconocimiento en el Partners Forum de la National Water Company (NWC) en Arabia Saudí. Este encuentro de alto nivel, que congrega a los principales protagonistas del sector hídrico en el país, sirve como plataforma para destacar las contribuciones más significativas orientadas a la eficiencia y transformación del ciclo del agua en el país.
- La distinción, en la categoría de mejor MOMC (Management, Operation and Maintenance Contract) subraya la solidez técnica, la capacidad operativa y la fiabilidad que FCC Aqualia ha demostrado en el desarrollo de sus proyectos en el territorio, con la implantación de modelos de gestión sostenibles y tecnologías de vanguardia alineados con la transformación del mercado saudí, reforzando su posición como uno de los actores que acompañan la ambiciosa agenda hídrica nacional.
- En el primer trimestre se han obtenido diversas prórrogas y renovaciones en España, en donde se mantiene una tasa de éxito en este ámbito superior al 90%, por importe agregado de más de 60 millones de euros, entre las que destaca la ampliación por 24,2 millones de euros del contrato en Santa Marta de Tormes (Salamanca) y la prórroga del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado, depuración y obras anejas del municipio de Sant Joan de Labritja (Islas Baleares), por 17,5 millones de euros.
Construcción
- En febrero pasado, el consorcio liderado por FCC Construcción fue adjudicatario de un contrato de más de 735 millones de euros para construir la tercera pista del aeropuerto internacional de Riad (Arabia Saudí) junto con las infraestructuras auxiliares asociadas. El proyecto tiene una duración de ejecución estimada de 3,5 años y aporta una cartera atribuible de más de 400 millones de euros.
- En el ámbito de obra civil en España destacan la adjudicación del Arco Norte de Murcia, el contrato de mejora de un tramo de la A-4, con un importe combinado de 125 millones de euros y la participación en el consorcio ganador del contrato de 135,8 millones de euros para la construcción de 11,8 kilómetros de trazado de doble vía en Cataluña (tramo Cambrils - estación Adif de Vila-seca), con once paradas, dos de ellas intercambiadores.
- • Por su singularidad destaca el consorcio en el que participa FCC Construcción, que obtuvo en marzo un contrato de 174 millones de euros para realizar el diseño y la construcción del IFMIF-DONES, un acelerador de partículas que se levantará en Escúzar (Granada) para experimentar con la energía de fusión y avanzar hacia un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, como la que producen las estrellas.
Concesiones
- En este primer trimestre la demanda superó los 12 millones de viajeros en el total de las concesiones urbanas de las ciudades de Murcia, Parla (Madrid) y Zaragoza.
- En las concesiones viarias el tráfico ha mantenido incrementos entre el 1% en Ibisan y el 7,6% en Auconsa.
- Los trabajos en la concesión del Itinerario 8 de carreteras de Aragón progresan, con un grado de avance del 60% al término del periodo.
general
AI-interiorListado-infoPeriodica-2026
Junta general extraordinaria accionistas 2026
Año 2026
Contraer-
Cauces de comunicación entre la Sociedad y los Accionistas
-
Convocatoria y Orden del Día
-
Propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración
-
Declaración de responsabilidad sobre el contenido de las Cuentas Anuales
-
Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia de los Auditores de Cuentas
-
Política de Remuneraciones de los Consejeros de FCC
-
Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría y Control
-
Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
-
Medios y Procedimientos para conferir la representación en la JGA así como para el ejercicio del Voto previo a distancia
-
Tarjeta de Asistencia
-
Normas de Asistencia telemática a la Junta General
-
Votaciones
-
Video de la Junta General de Accionistas
LA-contenido-servicio-actividades
Más de 110 años prestando servicios en las ciudades
El área de Servicios Medioambientales del Grupo FCC lleva a cabo, desde hace más de 110 años, la prestación de servicios municipales y gestión integral de residuos y sirve a más de 78 millones de personas en 5.650 municipios.
Los activos del área de Medio Ambiente del Grupo FCC son propiedad de “FCC Servicios Medio Ambiente Holding, S.A.” representada por la marca FCC Enviro que, a su vez pertenece en un 75,01% a “Fomento de Construcciones y Contratas, S. A." y en un 24,99% a "CPP Investments".
Tiene más de un siglo de experiencia y ello se percibe en la diversidad de servicios prestados: recogida, tratamiento, reciclado, valorización energética y eliminación de residuos sólidos urbanos; limpieza de vías públicas; mantenimiento de redes de alcantarillado; mantenimiento y conservación de zonas verdes; mantenimiento y limpieza de edificios e instalaciones; tratamiento y eliminación de residuos industriales; y recuperación de suelos contaminados.
FCC Servicios Medio Ambiente Holding, S.A., a través de su marca FCC enviro, es la empresa que vertebra las actividades del área de Servicios Medioambientales y está estructurada en cuatro plataformas geográficas de negocio:
- Atlantic: FCC Medio Ambiente (España), FCC Environnement (Francia), FCC Meio Ambiente (Portugal) y FCC Ámbito (Residuos Industriales)
- Reino Unido: FCC Environment UK
- Centro y Este de Europa: FCC Environment CEE
- Américas: FCC Environmental Services
AI-contInteriorDetallado-agendaDelInversor
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 30-04-26 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T26 |
| 27-02-26 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados Enero - Diciembre 2025 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 06-11-25 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M25 |
| 31-07-25 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados Enero -Junio 2025 |
| 12-06-25 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 30-04-25 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T25 |
| 27-02-25 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados Enero - Diciembre 2024 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 24-10-24 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M24 |
| 30-07-24 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - junio 2024 |
| 27-06-24 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 30-04-24 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T24 |
| 01-03-24 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - diciembre 2023 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 31-10-23 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M23 |
| 28-07-23 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - junio 2023 |
| 19-07-23 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 14-06-23 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 24-04-23 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T23 |
| 24-02-23 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - diciembre 2022 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 04-11-22 | Evolución de los Negocios Enero - Septiembre 2022 |
| 29-07-22 | Resultados Enero - Junio 2022 |
| 14-06-22 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 25-04-22 | Evolución de los Negocios Enero - Marzo 2022 |
| 24-02-22 | Presentación de resultados enero - diciembre 2021 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 29/10/21 | Presentación de resultados enero - septiembre 2021 |
| 28/07/21 | Presentación de resultados enero - junio 2021 |
| 29/06/21 | Junta General Ordinaria de Accionistas (exclusivamente telemática) |
| 28/04/21 | Presentación de resultados enero - marzo 2021 (Conference Call) |
| 26/02/21 | Presentación de resultados enero - diciembre 2020 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 05/11/20 | Presentación de resultados enero - septiembre 2020 (Conference Call) |
| 29/07/20 | Presentación de resultados enero - junio 2020 (Conference Call) |
| 02/06/20 | Junta General Ordinaria de Accionistas (exclusivamente telemática) |
| 29/04/20 | Presentación de resultados enero - marzo 2020 (Presentación audio) |
| 28/02/20 | Presentación de resultados enero - diciembre 2019 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 30/10/19 | Presentación de resultados enero - septiembre 2019 (Conference Call) |
| 31/07/2019 | Presentación de resultados enero - junio 2019 (Conference Call) |
| 09/05/2019 | Presentación de resultados enero - marzo 2019 (Conference Call) |
| 08/05/2019 | Junta General de Accionistas |
| 27/02/2019 | Presentación de resultados enero - diciembre 2018 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 07/11/18 | Presentación de resultados enero - septiembre 2018 (Conference Call) |
| 31/07/18 | Investor Day (Agenda) |
| 31/07/18 | Presentación de resultados enero - junio 2018 (Conference Call) |
| 28/06/18 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 10/05/18 | Presentación de resultados enero - marzo 2018 (Conference Call) |
| 28/02/18 | Presentación de resultados enero - diciembre 2017 (Conference Call) |
Agenda 2017
Presentación de resultados enero-marzo 2017 (Conference Call)
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 26/10/16 | Presentación de resultados enero - septiembre 2016 (Conference Call) |
| 29/07/16 | Presentación de resultados enero - junio 2016 (Conference Call) |
| 28/06/16 | Junta General de Accionistas (Torre Fira - Plaza de Europa, 43) Barcelona |
| 05/05/16 | Presentación de resultados enero - marzo 2016 (Conference Call) |
| 29/02/16 | Presentación de resultados enero-diciembre 2015 (Conference Call) |
| 12/02/16-26/02/16 | Periodo de cotización y suscripción de derechos |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 12/11/15 | Presentación de resultados enero - septiembre 2015 (Conference Call) |
| 31/07/15 | Presentación de resultados enero - junio 2015 (Conference Call) |
| 25/06/15 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 13/05/15 | Presentación de resultados enero- marzo 2015 (Conference Call) |
| 02/03/15 | Presentación de resultados enero- diciembre 2014 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 29/11/14-13/12/14 | Periodo de cotización y suscripción de derechos |
| 20/11/14 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 14/11/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2014 (Conference Call) |
| 01/08/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2014 (Conference Call) |
| 23/06/14 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2013 |
| 05/05/14 | Asamblea de Bonistas |
| 28/04/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2014 (Conference Call) |
| 28/02/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-diciembre 2013 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 08/11/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2013 (Conference Call) |
| 05/08/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2013 (Conference Call) |
| 23/05/13 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2012 |
| 07/05/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2013 (Conference Call) |
| 20/03/13 | Presentación del Plan Estratégico 2013-2015 (Conference Call) |
| 28/02/13 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2012 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 12/11/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2012 (Conference Call) |
| 27/07/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2012 (Conference Call) |
| 13/07/12 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2011 (0,65 euro bruto/acción) |
| 31/05/12 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2011 |
| 11/05/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2012 (Conference Call) |
| 28/02/12 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2011 (Conference Call) |
| 10/01/12 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2011 (0,650 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 11/11/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2011 (Conference Call) |
| 28/07/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2011 (Conference Call) |
| 06/07/11 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2010 (0,715 euro bruto/acción) |
| 01/06/11 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2010 |
| 06/05/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2011 (Conference Call) |
| 01/03/11 | Presentación de resultados del ejercicio 2010 (Conference Call) |
| 28/02/11 | Publicación de resultados del ejercicio 2010. |
| 04/01/11 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2010 (0,715 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 12/11/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2010 (Conference Call) |
| 29/07/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2010 (Conference Call) |
| 07/06/10 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2009 (0,715 euro bruto/acción) |
| 27/05/10 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2009 |
| 07/05/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2010 (Conference Call) |
| 26/02/10 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio de 2009 |
| 12/01/10 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2009 (0,715 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 30/11/09 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 13/11/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2009 (Conference Call) |
| 28/07/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2009 (Conference Call) |
| 06/07/09 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2008 (0,785 euro bruto/acción) |
| 10/06/09 | Junta General de Accionistas del ejercicio 2008 |
| 06/05/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2009 (Conference Call) |
| 26/02/09 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2008 |
| 09/01/09 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2008 (0,785 euro bruto/acción) |
RC-InteriorListado-InfAnualGobCorp
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Contraer-
Ejercicio 2025 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de febrero de 2026).
-
Ejercicio 2024 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de febrero de 2025).
-
Ejercicio 2023 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 27 de febrero de 2024).
-
Ejercicio 2022 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 23 de febrero de 2023).
-
Ejercicio 2021 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 23 de febrero de 2022).
-
Ejercicio 2020 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de febrero de 2021).
-
Ejercicio 2019 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 27 de febrero de 2020).
-
Ejercicio 2018 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 26 de febrero de 2019).
-
Ejercicio 2017 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 27 de febrero de 2018).
-
Ejercicio 2016 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 10 de marzo de 2017).
-
Ejercicio 2015 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de febrero de 2016).
-
Ejercicio 2013 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 31 de marzo de 2014).
-
Ejercicio 2012 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 21 de marzo de 2013).
-
Ejercicio 2011 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 27 de febrero de 2012).
-
Ejercicio 2010 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 28 de febrero de 2011).
-
Ejercicio 2009 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de febrero de 2010).
-
Ejercicio 2008 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de febrero de 2009).
-
Ejercicio 2007 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 24 de marzo de 2008).
-
Ejercicio 2006 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 29 de marzo de 2007).
-
Ejercicio 2005 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 31 de marzo de 2006).
-
Ejercicio 2004 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 30 de marzo de 2005).
-
Ejercicio 2003 (aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 10 de mayo de 2004).
Lineas de actividad
Líneas de actividad

AI-InteriorListado-Presentaciones-Corporativas-2025.
AI-InteriorListado-Presentaciones-Corporativas-2025