personas-icono-concesiones-hover
personas-icono-construccion-hover
personas-icono-aqualia-hover
personas-icono-medio-ambiente-hover
personas-icono-grupoFCC-hover
AI-contInteriorDetallado-agendaDelInversor
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 06-11-25 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M25 |
| 31-07-25 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados Enero -Junio 2025 |
| 12-06-25 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 30-04-25 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T25 |
| 27-02-25 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados Enero - Diciembre 2024 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 24-10-24 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M24 |
| 30-07-24 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - junio 2024 |
| 27-06-24 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 30-04-24 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T24 |
| 01-03-24 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - diciembre 2023 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 31-10-23 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 9M23 |
| 28-07-23 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - junio 2023 |
| 19-07-23 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 14-06-23 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 24-04-23 | Presentación a Analistas e Inversores Evolución de los Negocios 1T23 |
| 24-02-23 | Presentación a Analistas e Inversores de resultados enero - diciembre 2022 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 04-11-22 | Evolución de los Negocios Enero - Septiembre 2022 |
| 29-07-22 | Resultados Enero - Junio 2022 |
| 14-06-22 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 25-04-22 | Evolución de los Negocios Enero - Marzo 2022 |
| 24-02-22 | Presentación de resultados enero - diciembre 2021 |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 29/10/21 | Presentación de resultados enero - septiembre 2021 |
| 28/07/21 | Presentación de resultados enero - junio 2021 |
| 29/06/21 | Junta General Ordinaria de Accionistas (exclusivamente telemática) |
| 28/04/21 | Presentación de resultados enero - marzo 2021 (Conference Call) |
| 26/02/21 | Presentación de resultados enero - diciembre 2020 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 05/11/20 | Presentación de resultados enero - septiembre 2020 (Conference Call) |
| 29/07/20 | Presentación de resultados enero - junio 2020 (Conference Call) |
| 02/06/20 | Junta General Ordinaria de Accionistas (exclusivamente telemática) |
| 29/04/20 | Presentación de resultados enero - marzo 2020 (Presentación audio) |
| 28/02/20 | Presentación de resultados enero - diciembre 2019 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 30/10/19 | Presentación de resultados enero - septiembre 2019 (Conference Call) |
| 31/07/2019 | Presentación de resultados enero - junio 2019 (Conference Call) |
| 09/05/2019 | Presentación de resultados enero - marzo 2019 (Conference Call) |
| 08/05/2019 | Junta General de Accionistas |
| 27/02/2019 | Presentación de resultados enero - diciembre 2018 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 07/11/18 | Presentación de resultados enero - septiembre 2018 (Conference Call) |
| 31/07/18 | Investor Day (Agenda) |
| 31/07/18 | Presentación de resultados enero - junio 2018 (Conference Call) |
| 28/06/18 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 10/05/18 | Presentación de resultados enero - marzo 2018 (Conference Call) |
| 28/02/18 | Presentación de resultados enero - diciembre 2017 (Conference Call) |
Agenda 2017
Presentación de resultados enero-marzo 2017 (Conference Call)
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 26/10/16 | Presentación de resultados enero - septiembre 2016 (Conference Call) |
| 29/07/16 | Presentación de resultados enero - junio 2016 (Conference Call) |
| 28/06/16 | Junta General de Accionistas (Torre Fira - Plaza de Europa, 43) Barcelona |
| 05/05/16 | Presentación de resultados enero - marzo 2016 (Conference Call) |
| 29/02/16 | Presentación de resultados enero-diciembre 2015 (Conference Call) |
| 12/02/16-26/02/16 | Periodo de cotización y suscripción de derechos |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 12/11/15 | Presentación de resultados enero - septiembre 2015 (Conference Call) |
| 31/07/15 | Presentación de resultados enero - junio 2015 (Conference Call) |
| 25/06/15 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 13/05/15 | Presentación de resultados enero- marzo 2015 (Conference Call) |
| 02/03/15 | Presentación de resultados enero- diciembre 2014 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 29/11/14-13/12/14 | Periodo de cotización y suscripción de derechos |
| 20/11/14 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 14/11/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2014 (Conference Call) |
| 01/08/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2014 (Conference Call) |
| 23/06/14 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2013 |
| 05/05/14 | Asamblea de Bonistas |
| 28/04/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2014 (Conference Call) |
| 28/02/14 | Publicación y Presentación de resultados enero-diciembre 2013 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 08/11/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2013 (Conference Call) |
| 05/08/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2013 (Conference Call) |
| 23/05/13 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2012 |
| 07/05/13 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2013 (Conference Call) |
| 20/03/13 | Presentación del Plan Estratégico 2013-2015 (Conference Call) |
| 28/02/13 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2012 (Conference Call) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 12/11/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2012 (Conference Call) |
| 27/07/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2012 (Conference Call) |
| 13/07/12 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2011 (0,65 euro bruto/acción) |
| 31/05/12 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2011 |
| 11/05/12 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2012 (Conference Call) |
| 28/02/12 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2011 (Conference Call) |
| 10/01/12 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2011 (0,650 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 11/11/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2011 (Conference Call) |
| 28/07/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2011 (Conference Call) |
| 06/07/11 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2010 (0,715 euro bruto/acción) |
| 01/06/11 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2010 |
| 06/05/11 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2011 (Conference Call) |
| 01/03/11 | Presentación de resultados del ejercicio 2010 (Conference Call) |
| 28/02/11 | Publicación de resultados del ejercicio 2010. |
| 04/01/11 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2010 (0,715 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 12/11/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2010 (Conference Call) |
| 29/07/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2010 (Conference Call) |
| 07/06/10 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2009 (0,715 euro bruto/acción) |
| 27/05/10 | Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2009 |
| 07/05/10 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2010 (Conference Call) |
| 26/02/10 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio de 2009 |
| 12/01/10 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2009 (0,715 euro bruto/acción) |
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 30/11/09 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 13/11/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-septiembre 2009 (Conference Call) |
| 28/07/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-junio 2009 (Conference Call) |
| 06/07/09 | Pago del dividendo complementario de los resultados del ejercicio 2008 (0,785 euro bruto/acción) |
| 10/06/09 | Junta General de Accionistas del ejercicio 2008 |
| 06/05/09 | Publicación y Presentación de resultados enero-marzo 2009 (Conference Call) |
| 26/02/09 | Publicación y Presentación de resultados del ejercicio 2008 |
| 09/01/09 | Pago del dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2008 (0,785 euro bruto/acción) |
Revista Somos 35
Somos FCC
Nuevo numero de la revista SOMOS FCC
Nuevo número de la revista SOMOS FCC
Descubre las últimas novedades del Grupo: reportajes, entrevistas de interés, diversidad en nuestros equipos, proyectos, premios que reconocen nuestra labor, acciones realizadas por las personas de FCC y mucho más.
Revista Somos 33
Nuestra historia en imagenes el libro de FCC que conmemora sus 125 anios
“Nuestra historia en imágenes”, el libro de FCC que conmemora sus 125 años
El Grupo FCC celebra 125 años de trayectoria empresarial y para conmemorar este aniversario se ha editado "Nuestra historia en imágenes", un libro que recoge los momentos más emblemáticos de la vida de la compañía.
Esta obra es un homenaje a todas las personas que han contribuido a forjar esta gran historia. Cada imagen es un testimonio de un legado construido sobre la base del esfuerzo, la visión y el compromiso. Un recorrido visual que nos invita a conectar con nuestras raíces, desde los orígenes de la empresa hasta los logros más recientes.
Desde su fundación en 1900, FCC ha sido un actor fundamental en la vida de las ciudades y las personas, participando en los momentos clave de la transformación social. La compañía se erige como un referente internacional en servicios medioambientales, gestión integral del ciclo del agua, construcción de infraestructuras y desarrollo de proyectos en régimen de concesión, demostrando una notable capacidad de adaptación y crecimiento, extendiendo su actividad a más de 25 países.
IC-contInteriorDetallado-premiosyreconocimientos-2025
Premios y reconocimientos 2025
- Premio Ciudad de Barcelona - Llotja Pescadors Port Barcelona.
- Proyecto reforma del Estadio Santiago Bernabéu, Premio Mejor Obra, Demarcación Madrid del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos y Premio de Ingeniería de ACHE en la categoría Estructura de Edificación.
- Plataforma ferroviaria Alta Velocidad tramo Murcia-Almería, Premio a la Mejor Obra Pública de Andalucía.
- Variante ferroviaria de Pajares recibe el Premio Acueducto de Segovia.
- Esther Koplowitz y su Fundación distinguidas como Socio Protector de Honor por la Real Academia Nacional de Medicina de España.
- La desaladora almeriense ‘Mar de Alborán’, elegida entre las cuatro mejores del mundo en los ‘Óscar del agua’ 2025
- Premio mejor infraestructura de Catalunya en 2024 : Conexión del Tranvía de Barcelona por Diagonal.
- Estación Potabilizadora de O Casal en Vigo elegida Primera potabilizadora de Europa la segunda del mundo en la categoría "Mejor Planta de Tratamiento de 2025" en los Global Water Awars (GWA).
- FCC Medio Ambiente y Aqualia obtienen el distintivo Best Company For All Talent en reconocimiento a sus políticas de Diversidad, Igualdad e Inclusión.
- Esther Alcocer Koplowitz, galardonada por la revista Ejecutivos en reconocimiento a su trayectoria profesional.
- Esther Alcocer Koplowitz, galardonada con el Premio de Oro Eduardo Barrachina 2025.
FCC entre las 50 empresas mejor valoradas en los InfoJobs Awards
FCC, entre las 50 empresas mejor valoradas en los InfoJobs Awards
El Grupo FCC ha sido reconocido entre las 50 empresas mejor valoradas de España en la última edición de los InfoJobs Awards, alcanzando el puesto número 22 entre más de 120.000 organizaciones. Este resultado se basa en millones de opiniones reales compartidas por personas que han formado parte de FCC, lo que otorga a este reconocimiento un valor especialmente auténtico.
Para FCC, este logro es el reflejo del compromiso, la dedicación y la cultura que construimos conjuntamente cada día. Nos enorgullece saber que las personas que forman parte de nuestro equipo se sienten escuchadas y valoradas, y este reconocimiento nos anima a seguir creando entornos donde cada una de ellas pueda desarrollarse y aportar lo mejor de sí misma.
Gracias a todas las personas que hacéis posible este camino. Seguimos avanzando, juntos.
Listado de ofertas

