BUSCADOR
Modificar el valor del selector cargará otra página
Grupo consolidado
CIFRA DE NEGOCIO
| 2023* | 2024 | 2025 | |
| Servicios | 3.853 | 4.346 | 4.740 |
| Agua | 1.487 | 1.675 | 1.790 |
| Construcción | 2.823 | 2.991 | 3.092 |
| Concesiones | 62 | 77 | 112 |
| Serv. Corp. | (8) | (19) | (34) |
| TOTAL | 8.217 | 9.071 | 9.700 |
*2023 se ha reexpresado la cuenta de pérdidas y ganancias para facilitar la comparativa tras la escisión parcial financiera completada en noviembre 2024

EBITDA
| 2023* | 2024 | 2025 | |
| Servicios | 647 | 732 | 790 |
| Agua | 384 | 425 | 449 |
| Construcción | 169 | 170 | 86 |
| Concesiones | 46 | 55 | 60 |
| Serv. Corp. | 39 | 53 | 34 |
| TOTAL | 1.285 | 1.434 | 1.419 |
*2023 se ha reexpresado la cuenta de pérdidas y ganancias para facilitar la comparativa tras la escisión parcial financiera completada en noviembre 2024

EBIT
| 2023* | 2024 | 2025 | |
| Servicios | 334 | 243 | 265 |
| Agua | 216 | 242 | 250 |
| Construcción | 118 | 123 | 38 |
| Concesiones | 95 | 80 | 43 |
| Serv. Corp. | (38) | 38 | (2) |
| TOTAL | 726 | 727 | 595 |
*2023 se ha reexpresado la cuenta de pérdidas y ganancias para facilitar la comparativa tras la escisión parcial financiera completada en noviembre 2024

Cartera
| 2023* | 2024 | 2025 | |
| Servicios | 13.328 | 14.110 | 15.624 |
| Agua | 21.731 | 22.565 | 23.227 |
| Construcción | 6.426 | 6.368 | 9.582 |
| Concesiones | - | 3.283 | 3.175 |
| TOTAL | 41.485 | 46.327 | 51.607 |
*2023 se ha reexpresado la cuenta de pérdidas y ganancias para facilitar la comparativa tras la escisión parcial financiera completada en noviembre 2024
Cifras en millones de euros

