Recomendaciones del mercado
En la siguiente tabla se muestran las últimas recomendaciones publicadas sobre la compañía.
Entidad |
Fecha |
Recomendación |
Precio objetivo |
---|---|---|---|
Soc. Générale | 28/07/21 | Comprar | 12,7 |
Sabadell | 15/06/21 | Comprar | 13,3 |
ODDO | 02/06/21 | Comprar | 14,4 |
Bankinter | 13/05/21 | Comprar | 12,5 |
Intermoney | 28/04/21 | Comprar | 13,0 |
Bestinver | 20/04/21 | Comprar | 14,5 |
GVC Gaesco | 08/03/21 | Comprar | 11,9 |
JB Capital Markets | 03/11/20 | Mantener | 12,0 |
Caixabank- BPI | 01/09/20 | Comprar | 11,0 |
Precio Medio |
12,8 |